Какая горючесть и токсичность при горении у XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON?
Теплоизоляционные плиты XPS ТЕХНОНИКОЛЬ, которые производятся согласно СТО 72746455-3.3.1-2012 "Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОНИКОЛЬ XPS", имеют группу горючести Г4. Группа горючести на производстве может быть понижена до Г3 введением в состав антипиренов. Плиты с такими характеристиками имеют дополнительный индекс RF. Токсичность при горении у плит XPS ТЕХНОНИКОЛЬ - Т2.
Декларацией о соответствии требованиям 123-ФЗ были подтверждены следующие пожарные характеристики продукции, произведенной по СТО 72746455-3.3.1-2012 "Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОНИКОЛЬ XPS":
Наименование показателя | Значение |
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | Г4 |
Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 | В2 |
Группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044-2018 | Д3 |
Группа токсичности по ГОСТ 12.1.044-2018 | Т2 |
Обращаем ваше внимание, что продукция, которая производится согласно СТО 72746455-3.3.4-2023 «Плиты теплоизоляционные пенополистирольные экструзионные «Экструзионный пенополистирол», специально разработана для розничной линейки, где не требуется подтверждение экспертизы, и декларацией о соответствии требованиям 123-ФЗ были подтверждены предельные пожарные характеристики продукции марки Экструзионный пенополистирол 100 | 150 | 200 | 250 | 300:
Наименование показателя | Значение |
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | Г4 |
Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 | В3 |
Группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044-2018 | Д3 |
Группа токсичности по ГОСТ 12.1.044-2018 | Т4 |
Не нашли ответ на свой вопрос? Напишите нам