ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Оптима, Сфера
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Оптима, Сфера
Описание продукции:
Гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ серии ОПТИМА – это штучный, битумосодержащий кровельный материал. Коллекция Сфера специально разработана для более удобного применения на кровлях с отрицательным углом ската. За счет системы нижних липких полос на каждом лепестке черепицы достигается герметичное крепление черепицы к основанию.
Область применения:
Применяется в качестве основного кровельного покрытия, при угле наклона ската от 12° до отрицательных углов, в том числе на крыши бань-бочек.
Условия хранения:
Хранение продукции на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей. Не допускается хранение материалов в два яруса.
Условия транспортирования:
Транспортировка в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
Гарантийный срок хранения товара (материала):
18 месяцев со дня изготовления.
Коды по классификаторам:
Код ОКПД2: 23.99.12.110
Код ТН ВЭД: 6807 90 000 0
Характеристики продукции:
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
|---|---|---|---|---|
Поверхностная плотность основы | г/м² | не менее | 80 | - |
Тип битумосодержащего вяжущего | - | - | Битумное | - |
Потеря посыпки | г/обр | не более | 2.5 | ГОСТ EN 12039-2011 |
Теплостойкость Отсутствие падающих капель при 110 С | мм | не более | 2 | ГОСТ EN 1110-2011 |
Максимальная сила растяжения вдоль | Н/50 мм | не менее | 600 | ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
Максимальная сила растяжения поперек | Н/50 мм | не менее | 400 | ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя | Н | не менее | 100 | ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
Группа горючести | - | - | Г4 | ГОСТ 30244-94 |
Группа воспламеняемости | - | - | В2 | ГОСТ 30402-96 |
Группа распространения пламени | - | - | РП2 | ГОСТ Р 51032-97 |
Геометрические параметры:
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
Ширина | мм | ±3 | 1000 | СТО 72746455-3.5.7-2016 |
Высота | мм | ±3 | 317 | СТО 72746455-3.5.7-2016 |
Толщина одного слоя | мм | ±0,2 | 2,4 | СТО 72746455-3.5.7-2016 |
Количество слоев в гонте | - | - | 1 | СТО 72746455-3.5.7-2016 |
Коэффициент перехлеста | - | - | 1.85 | - |
Основные логистические характеристики:
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение |
м² в упаковке | м² | - | 3 |
Количество штук в упаковке | шт | - | 22 |
Масса брутто упаковки (коробки) | кг | - | 18.9 |
Количество упаковок на поддоне | шт | - | 54 |
м² на паллете | м² | - | 162 |
Отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи