Таблица подбора телескопического крепежа клиновидной изоляции для плотного основания (бетон/стяжка/блок/кирпич)
Точка крепления в плотное основание состоит из следующих элементов:
Длина элементов L подбирается согласно таблицы 1 в зависимости от толщины утеплителя.
Схема крепления телескопическим крепежом
Таблица 1 от 12.01.2023
Толщина утеплителя, мм | Телескоп | Саморез 4,8х | Анкерный элемент ТехноНИКОЛЬ |
50 | 0 | 160 | 8*45 мм |
60 | 20 | 120 | 8*45 мм |
70 | 20 | 160 | 8*45 мм |
80 | 20 | 160 | 8*45 мм |
90 | 50 | 120 | 8*45 мм |
100 | 60 | 120 | 8*45 мм |
110 | 60 | 160 | 8*45 мм |
120 | 80 | 120 | 8*45 мм |
130 | 80 | 160 | 8*45 мм |
140 | 100 | 120 | 8*45 мм |
150 | 100 | 160 | 8*45 мм |
160 | 120 | 120 | 8*45 мм |
170 | 130 | 120 | 8*45 мм |
180 | 140 | 120 | 8*45 мм |
190 | 150 | 120 | 8*45 мм |
200 | 150 | 160 | 8*45 мм |
210 | 170 | 120 | 8*45 мм |
220 | 180 | 120 | 8*45 мм |
230 | 180 | 160 | 8*45 мм |
240 | 200 | 120 | 8*45 мм |
250 | 200 | 160 | 8*45 мм |
260 | 220 | 120 | 8*45 мм |
270 | 220 | 160 | 8*45 мм |
280 | 240 | 120 | 8*45 мм |
290 | 240 | 160 | 8*45 мм |
300 | 260 | 120 | 8*45 мм |
310 | 260 | 160 | 8*45 мм |
320 | 260 | 160 | 8*45 мм |
330 | 260 | 160 | 8*45 мм |
340 | 300 | 120 | 8*45 мм |
350 | 300 | 160 | 8*45 мм |
360 | 300 | 160 | 8*45 мм |
370 | 300 | 160 | 8*45 мм |
380 | 300 | 160 | 8*45 мм |
390 | 350 | 120 | 8*45 мм |
400 | 350 | 160 | 8*45 мм |
410 | 350 | 160 | 8*45 мм |
420 | 350 | 160 | 8*45 мм |
430 | 350 | 160 | 8*45 мм |
440 | 350 | 200 | 8*45 мм |
450 | 350 | 200 | 8*45 мм |
460 | 350 | 200 | 8*45 мм |
470 | 350 | 200 | 8*45 мм |
Комментарии
Напишите свое мнение или вопросы по статье, вам ответит ее автор
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи
Вам может быть интересно

Валентин Фетисов
Руководитель проектов, Ведущий технический специалист
Не нашли ответ на свой вопрос? Напишите нам

Валентин Фетисов
Руководитель проектов, Ведущий технический специалист
Оцените эту статью
Для оценки статьи вам необходимо авторизоваться